Check Out the Top 200 Universities in the World – 2021 Ranking
uniRank tries to answer this question of the top universities in Africa by publishing the 2021 World University Ranking of 200 recognized World higher-education institutions meeting the following uniRank selection criteria:
- being chartered, licensed and/or accredited by the appropriate higher education-related organization
- offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
- delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
This article contains
show
TOP 200 UNIVERSITIES IN THE WORLD – 2021 RANKING
Rank | University | Country |
---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology | us |
2 | Harvard University | us |
3 | Stanford University | us |
4 | Cornell University | us |
5 | University of California, Berkeley | us |
6 | Johns Hopkins University | us |
7 | Columbia University in the City of New York | us |
8 | University of Michigan | us |
9 | University of Washington | us |
10 | University of Minnesota-Twin Cities | us |
11 | Penn State University | us |
12 | University of California, Los Angeles | us |
13 | University of Pennsylvania | us |
14 | University of Toronto | ca |
15 | Yale University | us |
16 | Purdue University | us |
17 | The University of Texas at Austin | us |
18 | University of Oxford | gb |
19 | New York University | us |
20 | University of Wisconsin-Madison | us |
21 | Carnegie Mellon University | us |
22 | University of Southern California | us |
23 | Princeton University | us |
24 | The University of British Columbia | ca |
25 | University of Chicago | us |
26 | University of Cambridge | gb |
27 | Arizona State University | us |
28 | University of Illinois at Urbana-Champaign | us |
29 | Michigan State University | us |
30 | University of California, San Diego | us |
31 | University of California, Irvine | us |
32 | University of Florida | us |
33 | University of California, Davis | us |
34 | Duke University | us |
35 | Northwestern University | us |
36 | University of North Carolina at Chapel Hill | us |
37 | University of Colorado Boulder | us |
38 | Rutgers, The State University of New Jersey | us |
39 | The University of Arizona | us |
40 | University of Maryland | us |
41 | Boston University | us |
42 | The University of Utah | us |
43 | Texas A&M University | us |
44 | University of Virginia | us |
45 | The Ohio State University | us |
46 | University College London | gb |
47 | Simon Fraser University | ca |
48 | Georgia Institute of Technology | us |
49 | McGill University | ca |
50 | Xi’an Jiaotong University | cn |
51 | University of Pittsburgh | us |
52 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | ch |
53 | Peking University | cn |
54 | North Carolina State University | us |
55 | The University of Edinburgh | gb |
56 | University of Waterloo | ca |
57 | Indiana University Bloomington | us |
58 | Universidade de São Paulo | br |
59 | Universidad Nacional Autónoma de México | mx |
60 | Shanghai Jiao Tong University | cn |
61 | Virginia Polytechnic Institute and State University | us |
62 | Oregon State University | us |
63 | Washington University in St. Louis | us |
64 | University of California, Santa Barbara | us |
65 | Hunan University | cn |
66 | California Institute of Technology | us |
67 | Florida State University | us |
68 | University of Massachusetts Amherst | us |
69 | Brigham Young University | us |
70 | Tufts University | us |
71 | University of Nebraska-Lincoln | us |
72 | Georgetown University | us |
73 | University of Georgia | us |
74 | The University of Sydney | au |
75 | The University of Melbourne | au |
76 | Monash University | au |
77 | Universität Wien | at |
78 | Iowa State University | us |
79 | Jinan University | cn |
80 | The University of Manchester | gb |
81 | University of Rochester | us |
82 | University of Iowa | us |
83 | University of South Florida | us |
84 | The University of New South Wales | au |
85 | George Washington University | us |
86 | York University | ca |
87 | Washington State University | us |
88 | Brown University | us |
89 | University of Houston | us |
90 | University at Buffalo, State University of New York | us |
91 | University of Alberta | ca |
92 | Dartmouth College | us |
93 | Vanderbilt University | us |
94 | Shenzhen University | cn |
95 | University of Delaware | us |
96 | National University of Singapore | sg |
97 | Georgia State University | us |
98 | The London School of Economics and Political Science | gb |
99 | The University of Tokyo | jp |
100 | Queen’s University | ca |
101 | William Marsh Rice University | us |
102 | University of Illinois at Chicago | us |
103 | University of Glasgow | gb |
104 | University of California, Riverside | us |
105 | University of California, Santa Cruz | us |
106 | Universidad Complutense de Madrid | es |
107 | Université de Strasbourg | fr |
108 | Universidad de Barcelona | es |
109 | Guangxi University | cn |
110 | Colorado State University | us |
111 | Helsingin yliopisto | fi |
112 | Australian National University | au |
113 | University of Notre Dame | us |
114 | University of Oregon | us |
115 | Ludwig-Maximilians-Universität München | de |
116 | Katholieke Universiteit Leuven | be |
117 | University of Central Florida | us |
118 | Emory University | us |
119 | The University of Queensland | au |
120 | University of California, San Francisco | us |
121 | University of Calgary | ca |
122 | King Saud University | sa |
123 | University of Connecticut | us |
124 | Imperial College London | gb |
125 | Freie Universität Berlin | de |
126 | Moscow State University | ru |
127 | Universiteit Utrecht | nl |
128 | Universiteit van Amsterdam | nl |
129 | Tsinghua University | cn |
130 | University of New Mexico | us |
131 | Syracuse University | us |
132 | Université de Lorraine | fr |
133 | Northeastern University | us |
134 | McMaster University | ca |
135 | Nanyang Technological University | sg |
136 | University of Kansas | us |
137 | Københavns Universitet | dk |
138 | University of Victoria | ca |
139 | George Mason University | us |
140 | University of Missouri | us |
141 | University of Kentucky | us |
142 | Université de Montréal | ca |
143 | Universitetet i Oslo | no |
144 | The University of Hong Kong | hk |
145 | The University of Warwick | gb |
146 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | de |
147 | Western University | ca |
148 | National Research University Higher School of Economics | ru |
149 | Ryerson University | ca |
150 | Anadolu Üniversitesi | tr |
151 | National Taiwan University | tw |
152 | Zhejiang University | cn |
153 | Temple University | us |
154 | Ruhr-Universität Bochum | de |
155 | University of Southampton | gb |
156 | University of Leeds | gb |
157 | Universidad de La Rioja | es |
158 | Université Laval | ca |
159 | The University of Tennessee, Knoxville | us |
160 | Florida International University | us |
161 | Kyoto University | jp |
162 | Technische Universität München | de |
163 | Tecnológico de Monterrey | mx |
164 | Drexel University | us |
165 | San Diego State University | us |
166 | University of Science and Technology of China | cn |
167 | The University of Nottingham | gb |
168 | University of Liverpool | gb |
169 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | ch |
170 | Rochester Institute of Technology | us |
171 | University of Birmingham | gb |
172 | University of Miami | us |
173 | Newcastle University | gb |
174 | Concordia University | ca |
175 | California State University, Northridge | us |
176 | The University of Alabama | us |
177 | Kungliga Tekniska högskolan | se |
178 | Universiteit Leiden | nl |
179 | Universität Zürich | ch |
180 | University of Auckland | nz |
181 | Universidad de Chile | cl |
182 | Université de Liège | be |
183 | Université Clermont Auvergne | fr |
184 | King’s College London | gb |
185 | Universidad de Valencia | es |
186 | Louisiana State University | us |
187 | The University of Oklahoma | us |
188 | University of Cincinnati | us |
189 | The Chinese University of Hong Kong | hk |
190 | University of South Carolina | us |
191 | Boston College | us |
192 | Heriot-Watt University | gb |
193 | Uppsala Universitet | se |
194 | The University of York | gb |
195 | Technische Universität Wien | at |
196 | Lunds Universitet | se |
197 | Carleton University | ca |
198 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | de |
199 | Technische Universiteit Delft | nl |
200 | Sun Yat-Sen University | cn |
Read Also
- Check Out Top 25 Universities in South Africa – 2021 Ranking (Latest)
- Check Out Top 200 Universities in Africa – 2021 Ranking (Latest)
- Check Out Top 50 Universities in the UK- 2021 Ranking
- Check Out Top 50 Universities in The United States- 2021 Ranking (Latest)
- Check Out Top 50 Universities in Oceania- 2021 Ranking (Latest)
- Check Out Top 50 Universities in Asia – 2021 Ranking (Latest)
- Check Out Top 200 Universities in Europe – 2021 Ranking (Latest)
Don’t miss out on current updates, kindly & follow us on OR

Leonel has been Teacher at Alliant International University since 2013. He began to write about admission details at Course Discovery.