Check Out the Top 200 Universities in Africa – 2021 Ranking. Africa is the home to some of the world’s best universities. It is counted among the top in the world, according to uniRank’s World University Rankings 2021.
Many of Africa’s universities are renowned for promoting a global outlook by recruiting international students, faculty and encouraging international collaborations, so you can expect an accommodating atmosphere as well as diversity on campus.
Universities in Africa have always gained a wide reputation for good teaching and excellent research. African universities are highly ranked among international schools and institutions worldwide, and they continue to attract the smartest people to their highly respected and prestigious degree programmes. All these top ranked colleges, universities, law schools, medical schools, and engineering schools have a wide, global reputation and continue to be the top-ranked schools for international students. To go to some of the best universities in the world for your Bachelor’s, Master’s, or Ph.D, you should certainly consider Africa as your destination for the best rankings and widest reputation.
uniRank tries to answer this question of the top universities in Africa by publishing the 2021 African University Ranking of 200 recognized African higher-education institutions meeting the following uniRank selection criteria:
- being chartered, licensed and/or accredited by the appropriate higher education-related organization
- offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
- delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
TOP 200 UNIVERSITIES IN AFRICA – 2021 RANKING
Rank | University | Country |
---|---|---|
1 | University of Cape Town | za |
2 | University of Pretoria | za |
3 | University of the Witwatersrand | za |
4 | Universiteit Stellenbosch | za |
5 | University of KwaZulu-Natal | za |
6 | The American University in Cairo | eg |
7 | North-West University | za |
8 | University of Johannesburg | za |
9 | University of Nairobi | ke |
10 | Cairo University | eg |
11 | University of the Western Cape | za |
12 | Rhodes University | za |
13 | Addis Ababa University | et |
14 | University of Ghana | gh |
15 | Mansoura University | eg |
16 | University of the Free State | za |
17 | University of Botswana | bw |
18 | Makerere University | ug |
19 | Nelson Mandela University | za |
20 | University of Zambia | zm |
21 | Cape Peninsula University of Technology | za |
22 | University of Dar es Salaam | tz |
23 | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport | eg |
24 | Kenyatta University | ke |
25 | Durban University of Technology | za |
26 | Université Mohamed Boudiaf de M’sila | dz |
27 | University of Lagos | ng |
28 | Ain Shams University | eg |
29 | Université de la Reunion | re |
30 | Tshwane University of Technology | za |
31 | Kwame Nkrumah University of Science and Technology | gh |
32 | Covenant University | ng |
33 | Université Cadi Ayyad | ma |
34 | Namibia University of Science and Technology | na |
35 | Universidade Eduardo Mondlane | mz |
36 | Université Frères Mentouri de Constantine 1 | dz |
37 | Université Cheikh Anta Diop | sn |
38 | University of Khartoum | sd |
39 | Africa University | zw |
40 | Alexandria University | eg |
41 | Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen | dz |
42 | University of Namibia | na |
43 | University of Ibadan | ng |
44 | Université Mohammed V | ma |
45 | Sudan University of Science and Technology | sd |
46 | University of Nigeria | ng |
47 | Université Abderrahmane Mira de Béjaia | dz |
48 | University of Tripoli | ly |
49 | Strathmore University | ke |
50 | Université Al Akhawayn | ma |
51 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène | dz |
52 | Jimma University | et |
53 | Université Ferhat Abbas Sétif 1 | dz |
54 | Central University of Technology | za |
55 | Kampala International University | ug |
56 | Université Mouloud Maameri de Tizi Ouzou | dz |
57 | Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem | dz |
58 | Rivers State University | ng |
59 | University of Fort Hare | za |
60 | Al-Azhar University | eg |
61 | The German University in Cairo | eg |
62 | Université Ahmed Ben Bella d’Oran 1 | dz |
63 | Assiut University | eg |
64 | Benha University | eg |
65 | University of Rwanda | rw |
66 | Université Hassan II de Casablanca | ma |
67 | Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology | ke |
68 | Université Sidi Mohamed Ben Abdellah | ma |
69 | Université Mohamed Khider de Biskra | dz |
70 | United States International University Africa | ke |
71 | Université Kasdi Merbah de Ouargla | dz |
72 | Uganda Christian University | ug |
73 | Université Ibn Tofail | ma |
74 | University of Limpopo | za |
75 | University of Zimbabwe | zw |
76 | Université Hassiba Ben Bouali de Chlef | dz |
77 | Obafemi Awolowo University | ng |
78 | University of Port Harcourt | ng |
79 | Université Badji Mokhtar de Annaba | dz |
80 | University of Cape Coast | gh |
81 | Université 8 Mai 1945 Guelma | dz |
82 | Ahmadu Bello University | ng |
83 | Moi University | ke |
84 | Université Ibn Zohr | ma |
85 | Egerton University | ke |
86 | Université Hadj Lakhder de Batna 1 | dz |
87 | Zagazig University | eg |
88 | Université Benyoucef Benkhedda d’Alger 1 | dz |
89 | University of Ilorin | ng |
90 | University of Benin | ng |
91 | Helwan University | eg |
92 | University of Mauritius | mu |
93 | Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf | dz |
94 | Libyan International Medical University | ly |
95 | Vaal University of Technology | za |
96 | Tanta University | eg |
97 | Misr University for Science and Technology | eg |
98 | Sokoine University of Agriculture | tz |
99 | Université Tahar Moulay de Saida | dz |
100 | Federal University of Agriculture, Abeokuta | ng |
101 | International University of Africa | sd |
102 | Université Moulay Ismail | ma |
103 | Misr International University | eg |
104 | The British University in Egypt | eg |
105 | Université Abdelmalek Essadi | ma |
106 | Université Mohamed Seddik Ben Yahia de Jijel | dz |
107 | Adekunle Ajasin University | ng |
108 | Université Saad Dahlab de Blida 1 | dz |
109 | Bahir Dar University | et |
110 | Nile University | eg |
111 | Université d’Antananarivo | mg |
112 | Afe Babalola University | ng |
113 | University of Zululand | za |
114 | Modern Sciences and Arts University | eg |
115 | University of Venda | za |
116 | Walter Sisulu University | za |
117 | Université 20 Août 1955 de Skikda | dz |
118 | Université Centrale | tn |
119 | Future University in Egypt | eg |
120 | Ashesi University | gh |
121 | Midlands State University | zw |
122 | Université Gaston Berger | sn |
123 | Université Larbi Ben Mhidi de Oum El Bouaghi | dz |
124 | Federal University of Technology, Akure | ng |
125 | Université M’hamed Bouguerra de Boumerdès | dz |
126 | Université Mohamed Lamine Debaghine de Sétif 2 | dz |
127 | University of Education, Winneba | gh |
128 | Université de Batna 2 | dz |
129 | Ladoke Akintola University of Technology | ng |
130 | Université Echahid Hamma Lakhdar d’El Oued | dz |
131 | Mzumbe University | tz |
132 | Muhimbili University of Health and Allied Sciences | tz |
133 | Sefako Makgatho Health Sciences University | za |
134 | Regent University College of Science and Technology | gh |
135 | Université Ziane Achour de Djelfa | dz |
136 | Université Djillali Liabès de Sidi-Bel-Abbès | dz |
137 | Mount Kenya University | ke |
138 | University of Eswatini | sz |
139 | Nahda University | eg |
140 | Université Mohammed Premier | ma |
141 | Universidade Pedagógica | mz |
142 | Kafrelsheikh University | eg |
143 | Sebha University | ly |
144 | Sohag university | eg |
145 | Minia University | eg |
146 | Egypt-Japan University of Science and Technology | eg |
147 | Suez Canal University | eg |
148 | Université Hassan 1er | ma |
149 | South Valley University | eg |
150 | American University of Nigeria | ng |
151 | Université de Lomé | tg |
152 | University of Abuja | ng |
153 | Université Ibn Khaldoun de Tiaret | dz |
154 | Université Abdelhamid Mehri de Constantine 2 | dz |
155 | Babcock University | ng |
156 | Université Ahmed Draia d’Adrar | dz |
157 | University of Malawi | mw |
158 | Université d’Abomey-Calavi | bj |
159 | Université Chouaib Doukkali | ma |
160 | Lagos State University | ng |
161 | Fayoum University | eg |
162 | Hawassa University | et |
163 | Université Yahia Fares de Médéa | dz |
164 | The University of Dodoma | tz |
165 | The Catholic University of Eastern Africa | ke |
166 | Pan-Atlantic University | ng |
167 | Modern University for Technology and Information | eg |
168 | Menoufia University | eg |
169 | Université Brahim Soltane Chaibout d’Alger 3 | dz |
170 | Nelson Mandela African Institution of Science and Technology | tz |
171 | Mangosuthu University of Technology | za |
172 | Federal University, Oye-Ekiti | ng |
173 | Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira | dz |
174 | Universidade Católica de Moçambique | mz |
175 | Mbarara University of Science and Technology | ug |
176 | École Nationale Supérieure d’Informatique | dz |
177 | Landmark University | ng |
178 | Murang’a University of Technology | ke |
179 | Kenya Methodist University | ke |
180 | Université Ouaga I Joseph Ki-Zerbo | bf |
181 | Université Mohamed-Chérif Messaadia de Souk Ahras | dz |
182 | University for Development Studies | gh |
183 | Neelain University | sd |
184 | Bayero University Kano | ng |
185 | Federal University of Technology, Owerri | ng |
186 | Ghana Institute of Management and Public Administration | gh |
187 | October 6 University | eg |
188 | Université Larbi Tebessi de Tébessa | dz |
189 | Africa Nazarene University | ke |
190 | University of Bahri | sd |
191 | Université Abou el Kacem Saâdallah d’Alger 2 | dz |
192 | École Nationale Polytechnique | dz |
193 | Kyambogo University | ug |
194 | University of Jos | ng |
195 | Arba Minch University | et |
196 | Technical University of Kenya | ke |
197 | Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny | ci |
198 | Federal University of Technology, Minna | ng |
199 | The Copperbelt University | zm |
200 | Universidade Metodista de Angola | ao |
Read Also
- Check Out Top 25 Universities in South Africa – 2021 Ranking (Latest)
- Check Out Top 50 Universities in the UK- 2021 Ranking
- Check Out Top 50 Universities in The United States- 2021 Ranking (Latest)
- Check Out Top 50 Universities in Oceania- 2021 Ranking (Latest)
- Check Out Top 50 Universities in Asia – 2021 Ranking (Latest)
- Check Out Top 200 Universities in Europe – 2021 Ranking (Latest)
- Check Out the Top 200 Universities in the World – 2021 Ranking (Latest)
Don’t miss out on current updates, kindly & follow us on OR

Leonel has been Teacher at Alliant International University since 2013. He began to write about admission details at Course Discovery.